Центратор цельный серии 1
Центратор пружинный металлический цельный серии 1
Разработан для применения в вертикальных, наклонно направленных, горизонтальных и скважинах со сложным геологическим разрезом. Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию и выведение шлама на устье скважины. Лопасти центратора выгнуты, провальцованы и повторяют форму ствола скважины, по диаметру. Способен выдерживать максимальные нагрузки, усилие на разрыв и радиальное усилие, обладает высоким восстанавливающим усилием. Минимизирует вероятность прихвата колонны.
Центратор цельный серии 1, предназначен для центрирования обсадных колонн и "хвостовиков" при спуске в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. Использование центраторов обеспечивает равномерный зазор между обсадной трубой и стенками скважины, что улучшает качество цементирования основной колонны и предотвращает повреждение узлов компоновки заканчивания (фильтров, заколонных пакеров, муфт ГРП и т.п.) при спуске хвостовика. Центратор с креплением на колонне стопорными кольцами возможно применять при спуске колонны с вращением.
Центратор изготавливается из цельного отрезка трубы или из цельного листа металла. Центратор имеет не более двух сварных швов при скреплении концов цельного листа при сборке в кольцо. Центрирующие планки (рессоры) не имеют сварных соединений и выполнены заодно с кольцами из цельного листа металла. Центрирование обеспечивается за счет пружинных свойств планок.
Центратор устанавливают на обсадную трубу, для которой он предназначен и ограничивают стопорными кольцами с двух сторон (см.рис.1). При установке стопорных колец учитывать продольное перемещение торцов центратора. Стопорные кольца крепятся к обсадной трубе фиксирующими винтами, необходимым моментом затяжки. После установки центратор должен свободно вращаться на трубе. Работоспособность центраторов и стопорных колец гарантируется в среде бурового и тампонажного раствора с плотностью от 0,4 до 2,4 г/см3.

Рис. 1
Таблица 1-Основные технические характеристики для ЦС1-00,01,02,03,04,07
| Обозначение центратора ЦС1-00,01,02,03,04,07 | Условный диаметр трубы,мм. | Диаметр внутренний dвн., мм | Диаметр наружный Dнар., мм | Длина центратора L, мм | Ширина планки, мм. | Количество планок, шт. | Диаметр винтов и их количество |
| 102-120-120-30-4 | 102 | 104 | 120 | 400 | 30 | 6 | М10/6 |
| 102-121-121-30-4 | 121 | ||||||
| 102-122-122-30-4 | 122 | ||||||
| 102-124-123,830-4 | 124 | ||||||
| 102-125-125-30-4 | 125 | ||||||
| 102-126-126-30-4 | 126 | ||||||
| 102-138-138-30-3 | 138 | ||||||
| 102-140-140-30-3 | 140 | ||||||
| 102-143-142,9-30-3 | 143 | ||||||
| 102-146-146-30-3 | 146 | ||||||
| 114-140-140-32-3 | 114 | 117 | 140 | 320 | 32 | 6 | М10/6 |
| 114-143-142,9-32-3 | 143 | ||||||
| 114-144-144-32-3 | 144 | ||||||
| 114-146-146-32-3 | 146 | ||||||
| 114-149-149-32-3 | 149 | ||||||
| 114-152-152,4-38-3 | 152 | 400 | 38 | ||||
| 114-154-154,6-32-3 | 154 | 320 | 32 | ||||
| 114-156-155,6-38-3 | 156 | 400 | 38 | ||||
| 114-165-165-32-3 | 165 | 320 | 32 | ||||
| 127-152-152,4-38-3 | 127 | 129 | 152 | 320 | 38 | 6 | М10/6 |
| 127-155-155,6-33-3 | 155 | 33 | |||||
| 127-156-155,6-40-3 | 156 | 40 | |||||
| 127-156-156-40-3 | 156 | ||||||
| 127-165-165,1-40-3 | 165 | ||||||
| 140-170-170-35-4 | 140 | 142 | 170 | 360 | 35 | 6 | М10/6 |
| 140-172-172-35-4 | 172 | 44 | |||||
| 140-191-191-44-4 | 191 | 460 | 40 | ||||
| 140-216-215,9-40-4 | 216 | 545 | 36 | ||||
| 140-220-220,7-36-4 | 220 | 460 | |||||
| 140-221-221-36-4-500 | 221 | 500 | |||||
| 146-216-215,9-36-4 | 146 | 148 | 216 | 455 | 36 | 6 | М10/6 |
| 146-221-220,7-40-4 | 221 | 40 | |||||
| 168-212,7-212,7-36-4 | 168 | 171 | 212,7 | 365 | 36 | 6 | М10/6 |
| 168-216-215,9-36-4 | 216 | ||||||
| 168-220-220-40-4 | 220 | 40 | |||||
| 168-221-220,7-40-4 | 221 | ||||||
| 178-216-216-40-4 | 178 | 181 | 216 | 365 | 40 | 6 | М10/6 |
| 178-219-219-40-4 | 219 | ||||||
| 178-220-220,7-40-4 | 220 | ||||||
| 178-221-220,7-36-4 | 221 | 36 | |||||
| 178-221-220,7-40-4 | 221 | 40 | |||||
| 178-222-222,3-40-4 | 222 | ||||||
| 178-222-222-40-4 | 222 | ||||||
| 178-228-228-40-4 | 228 | ||||||
| 178-245-245-50-4 | 245 | 520 | 50 | ||||
| 194-220-220-50-4 | 194 | 197 | 220 | 460 | 50 | 8 | М10/8 |
| 194-235-235-50-4 | 235 | ||||||
| 194-238-238-50-4 | 238 | ||||||
| 194-241-241,2-50-4 | 241 | ||||||
| 194-243-243-50-4 | 243 | ||||||
| 245-295-295,3-50-4 | 245 | 248 | 295 | 450 | 50 | 8 | М10/8 |
| 245-304,8-304,8-50-4 | 304,8 | ||||||
| 245-311-311,1-50-4 | 311 | ||||||
| 245-311-311,1-58-4 | 311 | 58 | |||||
| 250-295-295,3-52-4 | 250 | 255 | 295 | 450 | 52 | 8 | М10/8 |
| 273-311-311-55-4 | 273 | 278 | 311 | 440 | 55 | 8 | М10/8 |
| 273-317-317-55-4 | 317 | ||||||
| 273-343-342,9-55-4 | 343 | ||||||
| 324-394-393,7-50-4 | 324 | 329 | 394 | 550 | 50 | 10 | М10/10 |
| 340-394-393,7-56-4 | 340 | 345 | 394 | 550 | 56 | 10 | М10/10 |
| 340-406-406-56-4 | 406 | ||||||
| 340-445-444,5-50-4 | 445 | 50 | |||||
| 340-445-444,5-58-4 | 445 | 58 | |||||
| 426-490-490-54-4 | 426 | 432 | 490 | 550 | 54 | 10 | М10/10 |
| 426-508-508-52-4 | 508 | 52 | |||||
| 426-555-555-52-4 | 555 | ||||||
| 473-584-584-56-4 | 473 | 480 | 584 | 560 | 56 | 10 | М10/10 |
| 530-660-660,4-65-4 | 530 | 538 | 660 | 635 | 65 | 10 | М10/10 |
Допуск на диаметр наружный, Dнар.: типоразмеры 102-273 (+2мм); типоразмеры 324 и выше (+1%)
Таблица 2-Основные параметры и размеры центраторов ЦС1-05,06,08
| Обозначение центратора ЦС1-05,06,08 | Условный диаметр трубы, мм. | Диаметр внутренний dвн., мм | Диаметр наружный Dнар., мм +2…4 | Диаметр ствола скважины, мм | Длина центратора L, мм | Ширина планки, мм. | Количество планок, шт. |
| 146-254-216-40-4 | 146 | 148 | 254 | 216 | 620 | 40 | 6 |
| 178-230-220,7-40-4 | 178 | 181 | 230 | 220,7 | 520 | 40 | 6 |
| 178-230-222,3-40-4 | 222,3 | ||||||
| 178-240-220,7-38-4 | 240 | 220,7 | 38 | ||||
| 194-245-220-40-4 | 194 | 197 | 245 | 220 | 460 | 40 | 8 |
| 508-675-660-58-4 | 508 | 515 | 675 | 660 | 625 | 58 | 10 |
| 508-685-660-56-4 | 685 | 720 | 56 | ||||
| 508-685-660-63-4 | 620 | 63 |
Таблица 3-Основные параметры и размеры центраторов ЦС1-09
| Обозначение центратора ЦС1-09 | Условный диаметр трубы, мм. | Диаметр внутренний dвн., мм | Диаметр наружный Dнар., мм +2…4 | Диаметр ствола скважины, мм | Длина центратора L, мм | Ширина планки, мм. | Количество планок, шт. |
| 140-227 | 140 | 142 | 227 | 216 | 450 | 30 | 6 |
| 146-245 | 146 | 148 | 245 | ||||
| 168-270 | 168 | 171 | 270 | 216-220,7 | |||
| 178-280 | 178 | 181 | 280 | 216-222 | |||
| 194-290 | 194 | 197 | 290 | 245 | |||
| 219-320 | 219 | 222 | 320 | 270 | 8 | ||
| 245-350 | 245 | 248 | 350 | 295 | |||
| 250-345 | 250 | 255 | 345 | ||||
| 273-373 | 273 | 278 | 373 | 320 | |||
| 324-430 | 324 | 329 | 430 | 394 | |||
| 340-440 | 340 | 345 | 440 | ||||
| 426-540 | 426 | 432 | 540 | 490 | 10 |
